<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	「为W3 Total Cache缓存插件喝彩」的评论	</title>
	<atom:link href="https://www.maguang.net/archives/3879/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.maguang.net/archives/3879?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e4%25b8%25baw3-total-cache%25e7%25bc%2593%25e5%25ad%2598%25e6%258f%2592%25e4%25bb%25b6%25e5%2596%259d%25e5%25bd%25a9</link>
	<description>东亚海洋史</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Dec 2018 14:21:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		评论者：马光		</title>
		<link>https://www.maguang.net/archives/3879#comment-2024</link>

		<dc:creator><![CDATA[马光]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2015 07:52:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maguang.net/?p=3879#comment-2024</guid>

					<description><![CDATA[回复给 &lt;a href=&quot;https://www.maguang.net/archives/3879#comment-2023&quot;&gt;大肥羊&lt;/a&gt;。

缓存插件很占用空间，刚查了一下，大约占用了80M的空间，超过了其它所有相加量了。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>回复给 <a href="https://www.maguang.net/archives/3879#comment-2023">大肥羊</a>。</p>
<p>缓存插件很占用空间，刚查了一下，大约占用了80M的空间，超过了其它所有相加量了。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		评论者：大肥羊		</title>
		<link>https://www.maguang.net/archives/3879#comment-2023</link>

		<dc:creator><![CDATA[大肥羊]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2015 06:09:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maguang.net/?p=3879#comment-2023</guid>

					<description><![CDATA[我把缓存插件都卸光了]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>我把缓存插件都卸光了</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		评论者：马光		</title>
		<link>https://www.maguang.net/archives/3879#comment-2022</link>

		<dc:creator><![CDATA[马光]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2015 12:41:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maguang.net/?p=3879#comment-2022</guid>

					<description><![CDATA[回复给 &lt;a href=&quot;https://www.maguang.net/archives/3879#comment-2021&quot;&gt;随望淡思&lt;/a&gt;。

新买了一个新武器，现在服务器已经改成日本的了，这个据目前的反应来看还不错，准备长用。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>回复给 <a href="https://www.maguang.net/archives/3879#comment-2021">随望淡思</a>。</p>
<p>新买了一个新武器，现在服务器已经改成日本的了，这个据目前的反应来看还不错，准备长用。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		评论者：随望淡思		</title>
		<link>https://www.maguang.net/archives/3879#comment-2021</link>

		<dc:creator><![CDATA[随望淡思]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2015 08:44:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maguang.net/?p=3879#comment-2021</guid>

					<description><![CDATA[这都是治标不治本，不过你能用来治标，也很不错。我在广东这边电信、联通访问，都还可以]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>这都是治标不治本，不过你能用来治标，也很不错。我在广东这边电信、联通访问，都还可以</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		评论者：马光		</title>
		<link>https://www.maguang.net/archives/3879#comment-2020</link>

		<dc:creator><![CDATA[马光]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2015 07:45:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maguang.net/?p=3879#comment-2020</guid>

					<description><![CDATA[回复给 &lt;a href=&quot;https://www.maguang.net/archives/3879#comment-2019&quot;&gt;从良未遂&lt;/a&gt;。

安装前后，对比还是相当明显的。
插件应该和服务器好坏也有关系，据说插件会增加服务器负担，如果服务器挺不住，才能出现适得其反的情况。不过以目前的情况来看，插件还是很值得安装的。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>回复给 <a href="https://www.maguang.net/archives/3879#comment-2019">从良未遂</a>。</p>
<p>安装前后，对比还是相当明显的。<br />
插件应该和服务器好坏也有关系，据说插件会增加服务器负担，如果服务器挺不住，才能出现适得其反的情况。不过以目前的情况来看，插件还是很值得安装的。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		评论者：从良未遂		</title>
		<link>https://www.maguang.net/archives/3879#comment-2019</link>

		<dc:creator><![CDATA[从良未遂]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2015 00:07:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maguang.net/?p=3879#comment-2019</guid>

					<description><![CDATA[实测，打开速度还可以。我以前看过，说是这个插件适合访问量大的网站，如果访问量小，装了适得其反。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>实测，打开速度还可以。我以前看过，说是这个插件适合访问量大的网站，如果访问量小，装了适得其反。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		评论者：马光		</title>
		<link>https://www.maguang.net/archives/3879#comment-2018</link>

		<dc:creator><![CDATA[马光]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2015 19:00:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maguang.net/?p=3879#comment-2018</guid>

					<description><![CDATA[回复给 &lt;a href=&quot;https://www.maguang.net/archives/3879#comment-2017&quot;&gt;aisin&lt;/a&gt;。

多谢推荐。这个之前也看过，但是没有试过，有时间了测试下memcached这款如何。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>回复给 <a href="https://www.maguang.net/archives/3879#comment-2017">aisin</a>。</p>
<p>多谢推荐。这个之前也看过，但是没有试过，有时间了测试下memcached这款如何。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		评论者：aisin		</title>
		<link>https://www.maguang.net/archives/3879#comment-2017</link>

		<dc:creator><![CDATA[aisin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2015 17:15:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maguang.net/?p=3879#comment-2017</guid>

					<description><![CDATA[有条件推荐给wordpress上memcached，这样效果应该比w3 total cache更明显]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>有条件推荐给wordpress上memcached，这样效果应该比w3 total cache更明显</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		评论者：马光		</title>
		<link>https://www.maguang.net/archives/3879#comment-2016</link>

		<dc:creator><![CDATA[马光]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2015 06:59:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maguang.net/?p=3879#comment-2016</guid>

					<description><![CDATA[回复给 &lt;a href=&quot;https://www.maguang.net/archives/3879#comment-2015&quot;&gt;Derek Yang&lt;/a&gt;。

17ce最近比较少用了，因为我这里总是打不开，或者出错。
实测比较困难，只能多看几个网上测试了，看下对比，感觉W3还是比较靠谱的，功能很强大，打算暂时用这个替代其他缓存插件了。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>回复给 <a href="https://www.maguang.net/archives/3879#comment-2015">Derek Yang</a>。</p>
<p>17ce最近比较少用了，因为我这里总是打不开，或者出错。<br />
实测比较困难，只能多看几个网上测试了，看下对比，感觉W3还是比较靠谱的，功能很强大，打算暂时用这个替代其他缓存插件了。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		评论者：Derek Yang		</title>
		<link>https://www.maguang.net/archives/3879#comment-2015</link>

		<dc:creator><![CDATA[Derek Yang]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2015 06:13:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maguang.net/?p=3879#comment-2015</guid>

					<description><![CDATA[回复给 &lt;a href=&quot;https://www.maguang.net/archives/3879#comment-2011&quot;&gt;土木坛子&lt;/a&gt;。

坛子这句话说得很对：17CE它的加载时间计算原理并不太明确，还是要以实际体验为主。17CE 我以前有段时间经常用（还在玩 Wordpress 的时候），有些结果和对比让我很困惑，无法理解 -- 如果测算机理不明，结果不过是堆没有意义的数字。而且，我试过很多不同的测速服务，经常测出来差别很大。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>回复给 <a href="https://www.maguang.net/archives/3879#comment-2011">土木坛子</a>。</p>
<p>坛子这句话说得很对：17CE它的加载时间计算原理并不太明确，还是要以实际体验为主。17CE 我以前有段时间经常用（还在玩 WordPress 的时候），有些结果和对比让我很困惑，无法理解 &#8212; 如果测算机理不明，结果不过是堆没有意义的数字。而且，我试过很多不同的测速服务，经常测出来差别很大。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
