<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>学术论文 &#8211; 半省堂</title>
	<atom:link href="https://www.maguang.net/archives/tag/%E5%AD%A6%E6%9C%AF%E8%AE%BA%E6%96%87/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.maguang.net</link>
	<description>东亚海洋史</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Apr 2022 03:24:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-Hans</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.maguang.net/wp-content/uploads/2022/09/favicon.ico</url>
	<title>学术论文 &#8211; 半省堂</title>
	<link>https://www.maguang.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>一个码字工的2015年小结</title>
		<link>https://www.maguang.net/archives/4189?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2015%25e5%25b9%25b4%25e5%25b0%258f%25e7%25bb%2593</link>
					<comments>https://www.maguang.net/archives/4189#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[马光]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2015 06:45:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[我行我诉]]></category>
		<category><![CDATA[2015年总结]]></category>
		<category><![CDATA[元旦祝福]]></category>
		<category><![CDATA[学术论文]]></category>
		<category><![CDATA[年度总结]]></category>
		<category><![CDATA[田野调查]]></category>
		<category><![CDATA[码字工]]></category>
		<category><![CDATA[高校求职]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maguang.net/?p=4189</guid>

					<description><![CDATA[2014年的总结，似乎还在散着余热。眨眼之间，2016年即将到来。夹在这中间的2015年，是那样的匆忙，那样的&#8230;&#160;<a href="https://www.maguang.net/archives/4189" rel="bookmark">阅读更多 &#187;<span class="screen-reader-text">一个码字工的2015年小结</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.maguang.net/archives/4189/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>大学排名与论文影响因子的是是非非</title>
		<link>https://www.maguang.net/archives/2904?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e5%25a4%25a7%25e5%25ad%25a6%25e6%258e%2592%25e5%2590%258d%25e4%25b8%258e%25e8%25ae%25ba%25e6%2596%2587%25e5%25bd%25b1%25e5%2593%258d%25e5%259b%25a0%25e5%25ad%2590%25e7%259a%2584%25e6%2598%25af%25e6%2598%25af%25e9%259d%259e%25e9%259d%259e</link>
					<comments>https://www.maguang.net/archives/2904#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[马光]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2014 21:49:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[欧洲见闻]]></category>
		<category><![CDATA[上海交大]]></category>
		<category><![CDATA[出版社]]></category>
		<category><![CDATA[北京]]></category>
		<category><![CDATA[博士]]></category>
		<category><![CDATA[历史]]></category>
		<category><![CDATA[图书馆]]></category>
		<category><![CDATA[大学排名]]></category>
		<category><![CDATA[学术]]></category>
		<category><![CDATA[学术论文]]></category>
		<category><![CDATA[布鲁塞尔]]></category>
		<category><![CDATA[核心期刊]]></category>
		<category><![CDATA[根特大学]]></category>
		<category><![CDATA[比利时]]></category>
		<category><![CDATA[澳门]]></category>
		<category><![CDATA[荷兰语]]></category>
		<category><![CDATA[论文]]></category>
		<category><![CDATA[论文影响因子]]></category>
		<category><![CDATA[馆际互借]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maguang.net/?p=2904</guid>

					<description><![CDATA[最近，上海交通大学发布了2014年最新版的世界大学排名，再次引来了众多媒体的报道，其中有这样一个新闻标题甚是刺&#8230;&#160;<a href="https://www.maguang.net/archives/2904" rel="bookmark">阅读更多 &#187;<span class="screen-reader-text">大学排名与论文影响因子的是是非非</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.maguang.net/archives/2904/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
